The 2012 eSFL season finished round two of the 2012 playoffs last night
with four teams advancing to the conference championships in week 15.
In the Vintage Conference:
VERSUS
Global Division, the Zima Ruskies pounded the Pardue
Bruisermakers, 217 to 122. The contest was never in question as the
Ruskies were led by A. Peterson's 36, Knowshon Moreno threw in a
surprise 30, and defensively Richard Sherman posted a 32.
The Bruisermakers were led by Jamaal Charles' 25 and Josh Freeman's 24.
Pardue's defensive leaders on the season JJ Watt and Daryll Washington
were a big disappointment, scoring only 5 and 2.5 each. Ruskies advance
to the Vintage Conference championship next week.
VERSUS
The other Vintage Conference contest was the Perdew Pulverizers against
the Texan Bruisers. This was another blowout, Perdew Pulverizers bombed
the Bruisers 208 to 120 and the game was over by halftime of the NFL
early games.
That leaves the Pulverizers versus the Ruskies in week 15 to play for
the Vintage Conference championship and a Ballistic Bowl appearance.
In the Nebula Conference, Orion Division.
VERSUS
The Orange Crush (7-6) defeated the Wallie's Texas Stars (7-6) 183 to
122 in a close game that couldn't be called until last nights Monday
Night Football game. The Crush pulled away led by Tom Brady's 44,
Darren Sproles threw in 25, wideout Steven Smith added 17.9, and
defensively Bobby Wagner posted a remarkable 24.
The Texas Stars were led by Adrian Peterson's 36, Aldon Smith's 19.5,
and Mathew Stafford's 24, no other starter scored in double digits. The
Stars move to the Gunner Cup while the Crush advance to play the
Meatstyx in the Conference championship next week.
VERSUS
In the Nebula Helix, the Meatstyx, a blackjack playoff team at 4-9,
defeated the Money Team 159-134. A huge disappointment for the 8-5
Money Team as they had been on a roll the past several weeks.
McKevitt was led by Eli Manning with 36 and Brandon Loyd's 28. The
Money Team was led by Arian Foster with 21, Tony Romo added 18, and Dez
Bryant posted 15.
The Nebula Conference Championship will be the Orange Crush versus the
McKevitt Meatstyx and begins on Thursday night.
with four teams advancing to the conference championships in week 15.
In the Vintage Conference:
VERSUS
Global Division, the Zima Ruskies pounded the Pardue
Bruisermakers, 217 to 122. The contest was never in question as the
Ruskies were led by A. Peterson's 36, Knowshon Moreno threw in a
surprise 30, and defensively Richard Sherman posted a 32.
The Bruisermakers were led by Jamaal Charles' 25 and Josh Freeman's 24.
Pardue's defensive leaders on the season JJ Watt and Daryll Washington
were a big disappointment, scoring only 5 and 2.5 each. Ruskies advance
to the Vintage Conference championship next week.
Zima Ruskies | Pardue Bruisermakers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner/GM: | Jesse Kizima | Owner/GM: | Ron Pardue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quotable: | Quotable: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Updated: Sunday, Dec 9, 2012 at 4:08:22 | Updated: Sunday, Dec 9, 2012 at 11:55:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
The other Vintage Conference contest was the Perdew Pulverizers against
the Texan Bruisers. This was another blowout, Perdew Pulverizers bombed
the Bruisers 208 to 120 and the game was over by halftime of the NFL
early games.
That leaves the Pulverizers versus the Ruskies in week 15 to play for
the Vintage Conference championship and a Ballistic Bowl appearance.
Perdew Pulverizers | Texan Bruisers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner/GM: | Josh Perdew | Owner/GM: | Chaz Templin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quotable: | Quotable: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Updated: Sunday, Dec 9, 2012 at 11:21:51 | Updated: Thursday, Dec 6, 2012 at 12:21:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VERSUS
The Orange Crush (7-6) defeated the Wallie's Texas Stars (7-6) 183 to
122 in a close game that couldn't be called until last nights Monday
Night Football game. The Crush pulled away led by Tom Brady's 44,
Darren Sproles threw in 25, wideout Steven Smith added 17.9, and
defensively Bobby Wagner posted a remarkable 24.
The Texas Stars were led by Adrian Peterson's 36, Aldon Smith's 19.5,
and Mathew Stafford's 24, no other starter scored in double digits. The
Stars move to the Gunner Cup while the Crush advance to play the
Meatstyx in the Conference championship next week.
Wallie`s Texas Stars | Orange Crush | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner/GM: | Lee Wallie | Owner/GM: | Jason Pozzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quotable: | Quotable: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Updated: Saturday, Dec 8, 2012 at 22:35:43 | Updated: Sunday, Dec 9, 2012 at 1:41:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
In the Nebula Helix, the Meatstyx, a blackjack playoff team at 4-9,
defeated the Money Team 159-134. A huge disappointment for the 8-5
Money Team as they had been on a roll the past several weeks.
McKevitt was led by Eli Manning with 36 and Brandon Loyd's 28. The
Money Team was led by Arian Foster with 21, Tony Romo added 18, and Dez
Bryant posted 15.
The Nebula Conference Championship will be the Orange Crush versus the
McKevitt Meatstyx and begins on Thursday night.
McKevitt Meatstyx | Money Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner/GM: | McKevitt | Owner/GM: | R.J. Griffin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quotable: | Quotable: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Updated: Friday, Dec 7, 2012 at 8:20:53 | Updated: Sunday, Dec 9, 2012 at 10:44:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.